産品型号 Product Model
立式系列LG-T650/LG-T850 zhuanli号:201520328440.X
産品特性 Product Features
設備采用了數控控制,實現了一鍵加工,操作簡單方便!采用立式槍鑽加工,實現孔徑精準,孔壁光潔。高效高精的鑽孔工藝廣泛應用于模具制造、發電、航空航天、石油工業、造紙工業、液壓缸、冶金工業等!
産品優勢 Product Advantages
高精準、高速度、高效率、高品質、低成本、孔徑精準度達 ±0.01mm
專家級的鑽孔工藝
時間是傳統切割的15/1
成本是傳統切割的40/1
産品外觀尺寸 Product Appearance
産品參數 Product Parameters
技術參數 | ||||
項目 | 項目 | LG-T650規格 | LG-T850規格 | 單位 |
行程 | X軸(左右行程) | 600 | 800 | mm |
Y軸(前後行程) | 500 | 500 | mm | |
Z軸(上下行程) | 500 | 500 | mm | |
主軸中心至立柱導軌距離 | 560 | 560 | mm | |
主軸端面至工作台面距離 | 154-654 | 154-654 | mm | |
工作台 | 工作台面尺寸 | 700×420 | 1000×500 | mm |
T型槽(數目×尺寸×間距) | 3×18×145 | 5×18×100 | ||
工作台最 大承載重量 | 600 | 800 | kg | |
主軸 | 主軸錐孔(型号/安裝尺寸) | BT40 / Ø120 | BT40 / Ø120 | |
主軸轉速 | 8000 | 8000 | rpm | |
馬達 | 主軸馬達 | 5.5 | 7.5 | kw |
X軸馬達 | 0.85 | 1.8 | kw | |
Y軸馬達 | 0.85 | 1.8 | kw | |
Z軸馬達 | 1.8 | 2.9 | kw | |
高壓泵馬達 | 3.7 | 3.7 | kw | |
液壓泵馬達 | 0.75 | 0.75 | kw | |
油冷機馬達 | 0.75 | 0.75 | kw | |
進給速度 | 三軸最 大切削進給率 | 10 | 10 | m/min |
三軸快速移動 | 48 | 48 | m/min | |
精度 | 定位精度 | ±0.005 | ±0.005 | mm |
重複精度 | 0.005 | 0.005 | mm | |
加工範圍 | 加工孔徑 | Ø1-Ø12.7 | Ø1.5-Ø16 | mm |
最 大加工深度 | 200 | 250 | mm | |
切削油裝置 | 高壓泵最高壓力 | 100 | 100 | Mpa |
高壓泵最 大吐出量 | 13L | 13L | L/min | |
油箱容量 | 200 | 200 | L | |
液壓裝置 | 液壓泵最高壓力 | 12 | 12 | Mpa |
其它 | 機台重量 | 3900 | 5000 | kg |
機台占地尺寸(長×寬×高) | 2000×2800×2800 | 2600×2800×2800 | mm | |
氣壓需求 | 5~8 | 5~8 | kg/cm2 |
電話:
13924674697(鄭民主) / 0755-28497596
郵箱:
303813672@qq.com
地址:
深圳市龍崗區平湖街道輔城坳工業大道72-2号
139-2467-4697
手機網站二維碼